التقويم

الاداء اليومي كما ورد في 25-سبتمبر-2023

تحميل ملف إكسل
  رمز الشركة - أسم الشركة سعر الإغلاق السابق متوسط السعر الإفتتاح الأعلى الأدنى سعر الإغلاق الحالي الفرق بالدرهم الفرق % آخر سعر نفذ تاريخ آخر صفقة عدد الصفقات كمية التداول قيمة التداول آخر طلب آخر عرض الأعلى
52
الأدنى
52
القيمة السوقية Open Interest Ar
مؤشر السوق   (4,182.06)   التغير نقطة   (13.51)   الفرق %   (0.324)   الفرق السنوي %   (25.36)
القطاع المالي   المؤشر   (2,919.07)   التغير نقطة   (17.88)
AJMANBANK - مصرف عجمان ش.م.ع. 2.27   2.259 2.28   2.28   2.25   2.26   -0.010 -0.441 2.26   25/09/2023 106 3,010,131 6,799,968.41   2.25   2.26   2.46   0.588 6,155,110,000.00  
ALANSARI - الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع 1.17   1.17   1.17   1.18   1.16   1.18   0.010 0.855 1.18   25/09/2023 83 740,677 866,619.13   1.16   1.18   1.30   1.16   8,850,000,000.00  
ALLIANCE - شركة اللاينس للتامين ش م ع 383.50   0.000 0.000 0.000 0.000 383.50   0.000 0 0 0.000 383.50   0.000 0.000 0.000 383,500,000.00  
ALRAMZ - شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع. 1.49   0.000 0.000 0.000 0.000 1.49   0.000 19/09/2023 0 0 0.000 0.000 1.50   1.50   1.01   819,374,628.42  
ALSALAMSUDAN - مصرف السلام السودان 1.03   0.000 0.000 0.000 0.000 1.03   0.000 12/05/2023 0 0 0.000 0.000 0.000 1.42   0.941 124,913,250.00  
AMAN - دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان 0.530 0.516 0.529 0.529 0.508 0.528 -0.002 -0.377 0.528 25/09/2023 16 148,213 76,410.51   0.516 0.528 1.00   0.515 119,196,000.00  
AMANAT - شركة أمانات القابضة ش.م.ع 1.04   1.043 1.05   1.06   1.04   1.05   0.010 0.962 1.05   25/09/2023 37 1,481,504 1,544,939.10   1.04   1.05   1.12   0.811 2,625,000,000.00  
AMLAK - أملاك للتمويل ش.م.ع 0.866 0.864 0.867 0.868 0.856 0.865 -0.001 -0.115 0.865 25/09/2023 22 189,974 164,197.16   0.856 0.865 0.986 0.526 1,297,500,000.00  
ASCANA - الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين - تكافل 1.95   0.000 0.000 0.000 0.000 1.95   0.000 07/09/2023 0 0 0.000 0.000 1.90   2.33   1.79   300,300,000.00  
ASNIC - شركة الصقر الوطنية للتأمين 0.729 0.000 0.000 0.000 0.000 0.729 0.000 28/10/2021 0 0 0.000 0.000 0.657 0.000 0.000 167,670,000.00  
CBD - بنك دبي التجاري ش.م.ع 4.64   4.65   4.63   4.65   4.62   4.65   0.010 0.216 4.65   25/09/2023 5 10,096,874 46,947,856.23   4.65   4.70   5.03   4.00   13,881,142,562.85  
DFM - سوق دبي المالي (ش.م.ع.) 1.64   1.619 1.63   1.64   1.60   1.61   -0.030 -1.829 1.61   25/09/2023 209 9,075,156 14,690,559.06   1.60   1.61   1.75   1.16   12,880,000,000.00  
DIB - بنك دبي الإسلامي 5.90   5.895 5.92   5.93   5.86   5.89   -0.010 -0.169 5.89   25/09/2023 941 8,691,714 51,241,806.05   5.87   5.89   6.14   5.10   42,647,984,380.53  
DIN - شركة دبي للتأمين 7.45   0.000 0.000 0.000 0.000 7.45   0.000 08/02/2023 0 0 0.000 0.000 0.000 7.45   7.27   745,000,000.00  
DNIR - شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين 4.50   4.616 4.95   4.95   4.50   4.74   0.240 5.333 4.74   25/09/2023 4 39,176 180,852.20   4.74   4.95   7.20   4.50   547,470,000.00  
EIB - مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع 6.16   0.000 0.000 0.000 0.000 6.16   0.000 22/09/2023 0 0 0.000 6.15   0.000 7.60   6.16   33,451,398,750.00  
EIBANK - بنك الامارات للاستثمار ش م ع 119.00   0.000 0.000 0.000 0.000 119.00   0.000 15/08/2023 0 0 0.000 0.000 0.000 119.00   93.45   1,190,000,000.00  
EKTTITAB - اكتتاب القابضة 0.271 0.262 0.264 0.275 0.260 0.260 -0.011 -4.059 0.260 25/09/2023 91 6,774,824 1,774,721.44   0.260 0.264 0.365 0.090 82,842,299.80  
EMIRATESNBD - الامارات دبي الوطني ش.م.ع. 18.15   18.25   18.40   18.40   18.05   18.40   0.250 1.377 18.40   25/09/2023 1,207 3,288,501 60,013,826.05   18.30   18.40   19.00   12.40   116,225,407,855.20  
GFH - مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب 0.979 0.953 0.967 0.970 0.940 0.950 -0.029 -2.962 0.950 25/09/2023 261 13,257,730 12,630,788.87   0.950 0.960 1.20   0.870 3,640,964,146.10  
GULFA-INVEST - شركة غلفا للاستثمارات العامة ش.م.ع 21.90   0.000 0.000 0.000 0.000 21.90   0.000 04/07/2021 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 876,000,000.00  
IFA - شركة الإستشارات المالية الدولية ش.م.ك.م. 2.70   0.000 0.000 0.000 0.000 2.70   0.000 03/05/2023 0 0 0.000 0.000 2.43   2.85   2.70   720,177,885.00  
ITHMR - الإثمار القابضة ش.م.ب 0.250 0.250 0.248 0.253 0.248 0.248 -0.002 -0.800 0.248 25/09/2023 33 1,397,932 349,196.35   0.247 0.248 0.329 0.118 751,627,246.70  
MASQ - بنك المشرق (ش.م.ع) 155.00   160.00   160.00   160.00   160.00   160.00   5.00   3.226 160.00   25/09/2023 1 40 6,400.00   158.00   160.00   170.00   95.00   32,097,572,800.00  
NAHO - النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م 1.90   0.000 0.000 0.000 0.000 1.90   0.000 16/04/2018 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 717,928,083.40  
NGI - الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع. 2.95   0.000 0.000 0.000 0.000 2.95   0.000 11/09/2023 0 0 0.000 0.000 2.90   4.30   2.71   442,364,630.40  
NIH - الشركة الوطنية الدولية القابضة 1.42   1.425 1.41   1.44   1.41   1.44   0.020 1.408 1.44   25/09/2023 2 119,976 170,965.80   0.000 0.000 1.67   1.21   337,756,343.04  
OIC - شركة عمان للتأمين 3.53   0.000 0.000 0.000 0.000 3.53   0.000 07/09/2023 0 0 0.000 3.60   0.000 3.85   3.33   1,630,408,601.25  
ORIENT - شركة أورينت للتأمين 66.30   0.000 0.000 0.000 0.000 66.30   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 331,500,000.00  
ORIENTTKAFUL - أورينت تكافل (ش.م.ع.) 78.50   0.000 0.000 0.000 0.000 78.50   0.000 19/05/2022 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 157,000,000.00  
SALAM_BAH - بنك السلام ش.م.ب 1.64   1.666 1.67   1.67   1.66   1.67   0.030 1.829 1.67   25/09/2023 6 120,000 199,900.00   1.66   1.67   2.01   0.781 4,370,273,348.83  
SALAMA - الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة 0.657 0.653 0.651 0.657 0.651 0.651 -0.006 -0.913 0.651 25/09/2023 7 144,598 94,389.79   0.651 0.657 0.873 0.575 611,672,437.70  
SHUAA - شعاع كابيتال ش.م.ع. 0.351 0.343 0.354 0.354 0.340 0.345 -0.006 -1.709 0.345 25/09/2023 133 6,714,063 2,302,384.68   0.344 0.345 0.456 0.340 874,823,400.00  
TAKAFUL-EM - تكافل الإمارات (ش م ع) 0.658 0.635 0.652 0.658 0.625 0.658 0.000 0.000 0.658 25/09/2023 7 105,300 66,813.78   0.633 0.655 1.15   0.507 98,700,000.00  
WATANIA - وطنية إنترناشيونال القابضة ش.م.ع 0.652 0.640 0.651 0.651 0.630 0.630 -0.022 -3.374 0.630 25/09/2023 2 2,200 1,407.00   0.631 0.657 0.962 0.585 163,898,437.50  
القطاع المالي 3,173 65,398,583 200,124,001.61   290,316,477,086.72  
قطاع الصناعة   المؤشر   (3,050.41)   التغير نقطة   (-31.20)
AGLTY - شركة أجيليتي للمخازن العمومية (ش.م.ك.) 13.00   0.000 0.000 0.000 0.000 13.00   0.000 19/09/2023 0 0 0.000 0.000 13.00   13.00   13.00   34,789,671,618.00  
AIRARABIA - العربية للطيران ش.م.ع. 2.82   2.764 2.82   2.82   2.75   2.75   -0.070 -2.482 2.75   25/09/2023 440 4,740,877 13,104,924.04   2.75   2.76   2.99   2.00   12,833,425,000.00  
ARMX - شركة أرامكس ش م ع 2.17   2.172 2.18   2.19   2.15   2.15   -0.020 -0.922 2.15   25/09/2023 200 3,784,319 8,218,049.27   2.14   2.15   3.87   2.16   3,147,815,000.00  
DIC - دبي للإستثمار ش. م .ع 2.50   2.524 2.51   2.54   2.50   2.52   0.020 0.800 2.52   25/09/2023 143 1,809,808 4,567,162.68   2.51   2.52   2.56   2.12   10,715,089,354.20  
DSI - دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع 0.370 0.000 0.000 0.000 0.000 0.370 0.000 13/11/2018 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 396,265,466.39  
GULFNAV - شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. 7.18   7.189 7.17   7.24   7.13   7.20   0.020 0.279 7.20   25/09/2023 183 1,315,773 9,459,420.59   7.18   7.20   7.41   0.576 4,591,408,500.00  
NIND - مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (ش.م.ك.) 2.90   0.000 0.000 0.000 0.000 2.90   0.000 18/07/2023 0 0 0.000 0.000 2.90   2.90   2.90   6,656,032,080.40  
SALIK - شركة سالك ش.م.ع 3.30   3.27   3.30   3.31   3.23   3.23   -0.070 -2.121 3.23   25/09/2023 374 2,230,474 7,294,587.25   3.23   3.27   3.50   2.19   24,225,000,000.00  
قطاع الصناعة 1,340 13,881,251 42,644,143.83   97,354,707,018.99  
قطاع العقارات   المؤشر   (7,413.94)   التغير نقطة   (75.86)
DEYAAR - شركة ديار للتطوير ش.م.ع. 0.690 0.690 0.694 0.698 0.686 0.687 -0.003 -0.435 0.687 25/09/2023 123 3,456,243 2,385,128.53   0.687 0.691 0.770 0.438 3,006,200,462.12  
EMAAR - إعمار العقارية (ش.م.ع) 7.74   7.84   7.79   7.95   7.71   7.90   0.160 2.067 7.90   25/09/2023 2,780 28,615,465 224,347,773.63   7.85   7.90   7.99   5.08   69,826,439,807.10  
EMAARDEV - إعمار للتطوير ش.م.ع. 7.10   7.133 7.03   7.22   7.02   7.11   0.010 0.141 7.11   25/09/2023 451 1,728,019 12,326,505.00   7.10   7.11   7.25   4.12   28,440,000,000.00  
MAZAYA - شركة المزايا القابضة 1.18   0.000 0.000 0.000 0.000 1.18   0.000 05/09/2023 0 0 0.000 0.000 1.18   1.18   0.891 812,169,168.08  
TECOM - مجموعة تيكوم ش.م.ع 2.68   2.679 2.69   2.71   2.60   2.66   -0.020 -0.746 2.66   25/09/2023 95 1,712,146 4,587,441.10   2.60   2.66   2.95   2.15   13,300,000,000.00  
UPP - الاتحاد العقارية (ش.م.ع.) 0.392 0.394 0.393 0.397 0.390 0.390 -0.002 -0.510 0.390 25/09/2023 124 11,127,095 4,378,621.35   0.390 0.393 0.468 0.205 1,672,920,652.26  
قطاع العقارات 3,573 46,638,968 248,025,469.61   117,057,730,089.56  
قطاع المرافق العامة   المؤشر   (1,001.73)   التغير نقطة   (4.01)
DEWA - هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع 2.57   2.575 2.57   2.58   2.56   2.58   0.010 0.389 2.58   25/09/2023 200 2,402,318 6,185,552.71   2.57   2.58   2.74   2.27   129,000,000,000.00  
EMPOWER - مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع 1.90   1.901 1.91   1.91   1.89   1.91   0.010 0.526 1.91   25/09/2023 247 2,833,076 5,386,546.70   1.89   1.91   2.02   1.31   19,100,000,000.00  
TABREED - الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 3.60   3.583 3.60   3.63   3.50   3.61   0.010 0.278 3.61   25/09/2023 58 629,004 2,253,844.54   3.55   3.63   3.93   2.67   10,271,428,562.70  
قطاع المرافق العامة 505 5,864,398 13,825,943.95   158,371,428,562.70  
قطاع الاتصالات   المؤشر   (906.41)   التغير نقطة   (8.43)
DU - شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 5.32   5.35   5.33   5.38   5.31   5.37   0.050 0.940 5.37   25/09/2023 87 686,289 3,671,321.51   5.35   5.37   5.95   4.95   24,341,705,160.93  
قطاع الاتصالات 87 686,289 3,671,321.51   24,341,705,160.93  
قطاع المواد الأساسية   المؤشر   (94.70)   التغير نقطة   (0.000)
NCC - شركة الإسمنت الوطنية (ش.م.ع.) 2.30   0.000 0.000 0.000 0.000 2.30   0.000 21/09/2023 0 0 0.000 0.000 2.30   2.89   2.10   825,240,000.00  
قطاع المواد الأساسية 0 0 0.000 825,240,000.00  
قطاع السلع الاستهلاكية   المؤشر   (140.24)   التغير نقطة   (0.000)
DRC - شركة دبي للمرطبات ش.م.ع. 18.00   0.000 0.000 0.000 0.000 18.00   0.000 22/09/2023 0 0 0.000 18.00   19.70   19.70   15.00   1,620,000,000.00  
ERC - شركة الامارات ريم لاستثمار ش.م.ع 3.99   3.959 4.00   4.00   3.95   3.99   0.000 0.000 3.99   25/09/2023 31 209,028 827,567.09   3.96   3.99   5.33   2.90   1,276,285,545.36  
UFC - شركة الأغذية المتحدة (ش م ع) 11.85   0.000 0.000 0.000 0.000 11.85   0.000 04/07/2023 0 0 0.000 0.000 11.80   12.70   10.35   358,462,500.00  
UNIKAI - شركة يونيكاي للأغذية (ش.م.ع.) 8.60   0.000 0.000 0.000 0.000 8.60   0.000 02/08/2023 0 0 0.000 0.000 8.60   8.60   8.60   278,360,500.00  
UNIONCOOP - تعاونية الاتحاد 2.50   2.501 2.50   2.57   2.49   2.50   0.000 0.000 2.50   25/09/2023 32 240,255 600,763.14   2.49   2.50   3.25   2.17   4,410,345,350.00  
قطاع السلع الاستهلاكية 63 449,283 1,428,330.23   7,943,453,895.36  
قطاع الخدمات الاستهلاكية   المؤشر   (1,507.57)   التغير نقطة   (-7.57)
ALFIRDOUS - شركة الفردوس القابضة ش.م.ع. 0.499 0.498 0.498 0.508 0.495 0.497 -0.002 -0.401 0.497 25/09/2023 23 217,723 108,436.81   0.497 0.506 0.992 0.099 298,200,000.00  
TAALEEM - تعليم القابضة ش.م.ع 4.00   3.968 3.99   4.00   3.92   3.98   -0.020 -0.500 3.98   25/09/2023 70 534,683 2,121,443.28   3.95   3.98   4.30   2.45   3,980,000,000.00  
قطاع الخدمات الاستهلاكية 93 752,406 2,229,880.09   4,278,200,000.00  
إجمالي سوق الأسهم العام 8,834 133,671,178 511,949,090.83   700,488,941,814.26  
الشركات المساهمة الخاصة
BHMCAPITAL - بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ 1.26   0.000 0.000 0.000 0.000 1.26   0.000 07/09/2023 0 0 0.000 0.000 1.44   1.80   0.970 218,523,145.68  
الشركات المساهمة الخاصة 0 0 0.000 218,523,145.68  
إجمالي سوق الأسهم 8,834 133,671,178 511,949,090.83   700,707,464,959.94  
صناديق المؤشرات المتداولة
CHAE - شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات يوسيتس المتداول - الشريحة أ - تراكمية العائد 4.88   0.000 0.000 0.000 0.000 4.88   0.000 21/09/2023 0 0 0.000 4.86   4.90   5.00   4.46   2,440,000.00  
CHAESHIN - شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) – ذات العائد الموزع 6.51   6.63   6.63   6.63   6.63   6.63   0.120 1.843 6.63   25/09/2023 1 299 1,982.37   6.51   6.64   6.80   6.20   6,630,000.00  
صناديق المؤشرات المتداولة 1 299 1,982.37   9,070,000.00  
صناديق الاستثمار العقارية المتداولة
AMCREIT - المال كابيتال ريت 2.50   0.000 0.000 0.000 0.000 2.50   0.000 20/09/2023 0 0 0.000 0.000 2.50   3.15   2.50   875,160,000.00  
صناديق الاستثمار العقارية المتداولة 0 0 0.000 875,160,000.00  
إجمالي الصناديق 1 299 1,982.37   884,230,000.00  
إجمالي تداولات السوق 8,835 133,671,477 511,951,073.20   701,591,694,959.94  
إجمالي السوق 8,835 133,671,477 511,951,073.20   701,591,694,959.94  
عقود مستقبلية مرتبطة بأسهم
AIRARBV23 - AIRARB FUT - October 2023 2.831 2.774 2.777 2.777 2.767 2.76   -0.064 -2.261 2.767 25/09/2023 2 3 832.10   0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
AIRARBX23 - AIRARB FUT - November 2023 2.843 0.000 0.000 0.000 0.000 2.771 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
AIRARBZ23 - AIRARB FUT - December 2023 2.856 0.000 0.000 0.000 0.000 2.786 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ANSRIV23 - ANSRI FUT - October 2023 1.175 0.000 0.000 0.000 0.000 1.184 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ANSRIX23 - ANSRI FUT - November 2023 1.179 0.000 0.000 0.000 0.000 1.189 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ANSRIZ23 - ANSRI FUT - December 2023 1.185 0.000 0.000 0.000 0.000 1.195 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ARMXV23 - ARMX FUT - October 2023 2.179 0.000 0.000 0.000 0.000 2.158 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 2.231 2.221 0.000 2,000.00  
ARMXX23 - ARMX FUT - November 2023 2.188 0.000 0.000 0.000 0.000 2.167 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 2.165 2.165 0.000 8.00  
ARMXZ23 - ARMX FUT - December 2023 2.198 0.000 0.000 0.000 0.000 2.178 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DEWAV23 - DEWA FUT - October 2023 2.518 0.000 0.000 0.000 0.000 2.527 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DEWAX23 - DEWA FUT - November 2023 2.529 0.000 0.000 0.000 0.000 2.538 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 2.498 2.498 0.000 1.00  
DEWAZ23 - DEWA FUT - December 2023 2.541 0.000 0.000 0.000 0.000 2.551 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DEYAARV23 - DEYAAR FUT - October 2023 0.693 0.000 0.000 0.000 0.000 0.689 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DEYAARX23 - DEYAAR FUT - November 2023 0.696 0.000 0.000 0.000 0.000 0.692 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DEYAARZ23 - DEYAAR FUT - December 2023 0.699 0.000 0.000 0.000 0.000 0.696 0.000 0 0 0.000 0.000 0.732 0.701 0.701 0.000 5.00  
DFMGIV23 - DFMGI FUT - October 2023 4,174.00   0.000 0.000 0.000 0.000 4,185.00   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DFMGIX23 - DFMGI FUT - November 2023 4,191.00   0.000 0.000 0.000 0.000 4,203.00   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DFMGIZ23 - DFMGI FUT - December 2023 4,210.00   0.000 0.000 0.000 0.000 4,224.00   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DFMV23 - DFM FUT - October 2023 1.647 0.000 0.000 0.000 0.000 1.616 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DFMX23 - DFM FUT - November 2023 1.653 0.000 0.000 0.000 0.000 1.622 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DFMZ23 - DFM FUT - December 2023 1.661 0.000 0.000 0.000 0.000 1.631 0.000 0 0 0.000 0.000 1.72   1.663 1.663 0.000 2.00  
DIBV23 - DIB FUT - October 2023 5.924 0.000 0.000 0.000 0.000 5.911 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DIBX23 - DIB FUT - November 2023 5.948 0.000 0.000 0.000 0.000 5.936 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DIBZ23 - DIB FUT - December 2023 5.976 0.000 0.000 0.000 0.000 5.966 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DICV23 - DIC FUT - October 2023 2.51   0.000 0.000 0.000 0.000 2.529 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 2.44   2.44   0.000 15,000.00  
DICX23 - DIC FUT - November 2023 2.52   0.000 0.000 0.000 0.000 2.54   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 2.47   2.41   0.000 12,999.00  
DICZ23 - DIC FUT - December 2023 2.532 0.000 0.000 0.000 0.000 2.553 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DUV23 - DU FUT - October 2023 5.341 0.000 0.000 0.000 0.000 5.389 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DUX23 - DU FUT - November 2023 5.363 0.000 0.000 0.000 0.000 5.412 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
DUZ23 - DU FUT - December 2023 5.389 0.000 0.000 0.000 0.000 5.44   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
EMAARV23 - EMAAR FUT - October 2023 7.771 0.000 0.000 0.000 0.000 7.928 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 7.35   7.35   0.000 500.00  
EMAARX23 - EMAAR FUT - November 2023 7.803 0.000 0.000 0.000 0.000 7.961 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
EMAARZ23 - EMAAR FUT - December 2023 7.84   0.000 0.000 0.000 0.000 8.002 0.000 0 0 0.000 0.000 7.91   7.797 7.797 0.000 1.00  
EMPWRV23 - EMPWR FUT - October 2023 1.865 0.000 0.000 0.000 0.000 1.874 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 1.88   1.855 0.000 600.00  
EMPWRX23 - EMPWR FUT - November 2023 1.873 0.000 0.000 0.000 0.000 1.882 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 1.885 1.885 0.000 300.00  
EMPWRZ23 - EMPWR FUT - December 2023 1.881 0.000 0.000 0.000 0.000 1.892 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
EMRDEVV23 - EMRDEV FUT - October 2023 7.129 0.000 0.000 0.000 0.000 7.135 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
EMRDEVX23 - EMRDEV FUT - November 2023 7.157 0.000 0.000 0.000 0.000 7.165 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 7.135 6.586 0.000 251.00  
EMRDEVZ23 - EMRDEV FUT - December 2023 7.191 0.000 0.000 0.000 0.000 7.202 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ENBDV23 - ENBD FUT - October 2023 18.223 0.000 0.000 0.000 0.000 18.465 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ENBDX23 - ENBD FUT - November 2023 18.297 0.000 0.000 0.000 0.000 18.542 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
ENBDZ23 - ENBD FUT - December 2023 18.384 0.000 0.000 0.000 0.000 18.638 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GFHV23 - GFH FUT - October 2023 0.983 0.961 0.961 0.961 0.961 0.953 -0.022 -2.238 0.961 25/09/2023 1 5 480.50   0.000 0.000 0.967 0.961 0.000 9.00  
GFHX23 - GFH FUT - November 2023 0.987 0.000 0.000 0.000 0.000 0.957 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.967 0.965 0.000 16.00  
GFHZ23 - GFH FUT - December 2023 0.992 0.000 0.000 0.000 0.000 0.962 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OMOILF24 - Micro DME Oman Crude Oil FUT - January 2024 92.86   0.000 0.000 0.000 0.000 91.67   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OMOILG24 - Micro DME Oman Crude Oil FUT - February 2024 91.91   0.000 0.000 0.000 0.000 90.72   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OMOILH24 - Micro DME Oman Crude Oil FUT - March 2024 91.01   0.000 0.000 0.000 0.000 89.82   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OMOILJ24 - Micro DME Oman Crude Oil FUT - April 2024 90.19   0.000 0.000 0.000 0.000 88.92   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OMOILK24 - Micro DME Oman Crude Oil FUT - May 2024 89.44   0.000 0.000 0.000 0.000 88.14   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OMOILM24 - Micro DME Oman Crude Oil FUT - June 2024 88.76   0.000 0.000 0.000 0.000 87.44   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OMOILN24 - Micro DME Oman Crude Oil FUT - July 2024 88.13   0.000 0.000 0.000 0.000 86.79   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OMOILQ24 - Micro DME Oman Crude Oil FUT - August 2024 87.57   0.000 0.000 0.000 0.000 86.20   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OMOILU24 - Micro DME Oman Crude Oil FUT - September 2024 87.04   0.000 0.000 0.000 0.000 85.65   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OMOILV24 - Micro DME Oman Crude Oil FUT - October 2024 86.55   0.000 0.000 0.000 0.000 85.14   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OMOILX24 - Micro DME Oman Crude Oil FUT - November 2024 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 84.67   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
OMOILZ23 - Micro DME Oman Crude Oil FUT - December 2023 93.95   0.000 0.000 0.000 0.000 92.77   0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SALIKV23 - SALIK FUT - October 2023 3.313 0.000 0.000 0.000 0.000 3.241 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SALIKX23 - SALIK FUT - November 2023 3.327 0.000 0.000 0.000 0.000 3.255 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SALIKZ23 - SALIK FUT - December 2023 3.342 0.000 0.000 0.000 0.000 3.272 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SHUAAV23 - SHUAA FUT - October 2023 0.352 0.000 0.000 0.000 0.000 0.346 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.415 0.415 0.000 100.00  
SHUAAX23 - SHUAA FUT - November 2023 0.354 0.000 0.000 0.000 0.000 0.348 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
SHUAAZ23 - SHUAA FUT - December 2023 0.356 0.000 0.000 0.000 0.000 0.349 0.000 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
عقود مستقبلية مرتبطة بأسهم 3 8 1,312.60   0.000 31,792.00  
إجمالي المشتقات 3 8 1,312.60   0.000 31,792.00  

القطاعات

القطاع المؤشر القيمة السوقية قيمة التداول درهم كمية التداول سهم الصفقات المباشرة الصفقات المباشرة إجمالي إجمالي
  المؤشر نقطة التغير نقطة التغير(%) القيمة السوقية درهم النسبة من إجمالي السوق       القيمة الكمية القيمة الكمية
القطاع المالي 2,919.07   17.88   0.616 290,316,477,086.72   41.36   200,124,001.61   65,398,583 0.000 0 200,124,001.61   65,398,583
قطاع الصناعة 3,050.41   -31.20   -1.012 97,354,707,018.99   13.88   42,644,143.83   13,881,251 0.000 0 42,644,143.83   13,881,251
قطاع العقارات 7,413.94   75.86   1.034 117,057,730,089.56   16.69   248,025,469.61   46,638,968 0.000 0 248,025,469.61   46,638,968
قطاع المرافق العامة 1,001.73   4.01   0.402 158,371,428,562.70   22.57   13,825,943.95   5,864,398 0.000 0 13,825,943.95   5,864,398
