| Symbol - Security Name | Previous Close | Average Price | Open | High | Low | Current Close | Change (AED) | Change % | Last Price | Last Date | No. of Trades | Trade Volume | Trade Value | Last Bid | Last Offer |
High
52 |
Low
52 |
Market Capitalization | Open Interest | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DFM Index |
||||||||||||||||||||
| Financials Index (4,264.41) Change Point (23.79) | ||||||||||||||||||||
|
|
AJMANBANK- AJMAN BANK PJSC | 1.43 | 1.428 | 1.43 | 1.44 | 1.42 | 1.43 | 0.000 | 0.000 | 1.43 | 09/10/2026 | 84 | 401,530 | 573,185.96 | 1.43 | 1.435 | 1.66 | 1.28 | 3,894,605,000.00 | |
| ALANSARI- Al Ansari Financial Services PJSC | 0.944 | 0.942 | 0.934 | 0.945 | 0.934 | 0.943 | -0.001 | -0.106 | 0.943 | 09/10/2026 | 14 | 68,583 | 64,607.98 | 0.935 | 0.943 | 1.01 | 0.919 | 7,072,500,000.00 | ||
| ALLIANCE- Alliance Insurance PJSC | 390.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 390.00 | 0.000 | 14/11/2024 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 390,000,000.00 | ||||
| ALRAMZ- Al Ramz Corporation Investment and Development PJSC | 1.75 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.75 | 0.000 | 01/10/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 1.75 | 1.95 | 1.75 | 1.10 | 962,352,751.50 | ||||
|
|
ALSALAMSUDAN- AL SALAM Sudan | 0.517 | 0.517 | 0.532 | 0.532 | 0.511 | 0.511 | -0.006 | -1.161 | 0.511 | 09/10/2026 | 4 | 11,000 | 5,684.00 | 0.511 | 0.530 | 0.679 | 0.467 | 61,971,525.00 | |
|
|
AMAN- Dubai Islamic Insurance and Reinsurance Co. PJSC | 0.682 | 0.703 | 0.680 | 0.716 | 0.680 | 0.700 | 0.018 | 2.639 | 0.700 | 09/10/2026 | 452 | 10,376,931 | 7,299,743.23 | 0.700 | 0.704 | 0.779 | 0.275 | 158,025,000.00 | |
| AMANAT- AMANAT HOLDINGS PJSC | 1.545 | 1.535 | 1.545 | 1.545 | 1.525 | 1.545 | 0.000 | 0.000 | 1.545 | 09/10/2026 | 132 | 1,844,030 | 2,830,934.43 | 1.53 | 1.545 | 1.57 | 1.10 | 3,862,500,000.00 | ||
|
|
AMLAK- Amlak Finance PJSC | 1.175 | 1.161 | 1.18 | 1.18 | 1.155 | 1.16 | -0.015 | -1.277 | 1.16 | 09/10/2026 | 97 | 1,373,208 | 1,594,973.11 | 1.16 | 1.17 | 1.93 | 1.14 | 1,740,000,000.00 | |
| ASNIC- Al Sagr National Insurance Company PJSC | 0.657 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.657 | 0.000 | 24/02/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.750 | 0.000 | 0.000 | 151,110,000.00 | ||||
| CBD- Commercial Bank of Dubai PJSC | 9.64 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.64 | 0.000 | 06/10/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 9.64 | 9.89 | 10.20 | 8.45 | 28,777,250,388.36 | ||||
|
|
DFM- Dubai Financial Market PJSC | 1.35 | 1.353 | 1.35 | 1.365 | 1.345 | 1.35 | 0.000 | 0.000 | 1.35 | 09/10/2026 | 203 | 1,088,132 | 1,472,030.04 | 1.35 | 1.36 | 1.78 | 1.31 | 10,800,000,000.00 | |
|
|
DIB- Dubai Islamic Bank PJSC | 7.06 | 7.075 | 7.16 | 7.16 | 7.05 | 7.05 | -0.010 | -0.142 | 7.05 | 09/10/2026 | 633 | 1,503,075 | 10,634,980.40 | 7.05 | 7.08 | 10.20 | 6.97 | 51,047,247,857.85 | |
| DIN- Dubai Insurance Co. PJSC | 16.90 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.90 | 0.000 | 02/10/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.02 | 13.50 | 1,690,000,000.00 | ||||
| DNIR- Dubai National Insurance & Reinsurance PJSC | 3.30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.30 | 0.000 | 15/09/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.74 | 2.71 | 381,150,000.00 | ||||
| EIBANK- Emirates Investment Bank PJSC | 56.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 56.00 | 0.000 | 07/10/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 56.00 | 81.00 | 54.00 | 560,000,000.00 | ||||
|
|
EKTTITAB- Ekttitab Holding Company K.S.C.C | 0.400 | 0.403 | 0.401 | 0.406 | 0.401 | 0.405 | 0.005 | 1.25 | 0.405 | 09/10/2026 | 36 | 647,700 | 261,289.22 | 0.405 | 0.408 | 0.984 | 0.286 | 129,042,813.15 | |
| EMIRATESNBD- Emirates NBD PJSC | 29.32 | 29.914 | 29.72 | 30.14 | 29.62 | 29.92 | 0.600 | 2.046 | 29.92 | 09/10/2026 | 2,049 | 1,323,736 | 39,598,766.80 | 29.92 | 30.00 | 37.40 | 24.30 | 188,992,619,729.76 | ||
|
|
GFH- GFH Bank B.S.C. | 1.785 | 1.752 | 1.78 | 1.78 | 1.75 | 1.75 | -0.035 | -1.961 | 1.75 | 09/10/2026 | 12 | 8,117 | 14,223.40 | 1.75 | 1.78 | 2.34 | 1.67 | 6,707,039,216.50 | |
| IFA- International Financial Advisors Holding Company K.P.S.C | 5.90 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.90 | 0.000 | 23/09/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 5.85 | 5.99 | 4.36 | 3,521,045,683.60 | ||||
| ITHMR- Ithmaar Holding B.S.C | 0.206 | 0.203 | 0.206 | 0.206 | 0.201 | 0.203 | -0.003 | -1.456 | 0.203 | 09/10/2026 | 65 | 3,555,181 | 721,924.52 | 0.202 | 0.203 | 0.379 | 0.175 | 615,243,270.48 | ||
| MASQ- Mashreqbank PJSC | 319.00 | 317.215 | 318.40 | 319.00 | 316.00 | 319.00 | 0.000 | 0.000 | 319.00 | 09/10/2026 | 8 | 93 | 29,501.00 | 311.00 | 319.00 | 339.00 | 198.50 | 63,994,535,770.00 | ||
| NAHO- NAEEM Holding For Investments EJSC | 1.85 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.85 | 0.000 | 07/05/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.85 | 1.40 | 645,769,580.30 | ||||
| NGI- National General Insurance Company PJSC | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 0.000 | 0.000 | 5.76 | 09/10/2026 | 1 | 238 | 1,370.88 | 5.54 | 5.76 | 6.61 | 5.30 | 950,109,252.48 | ||
| NIH- National International Holding Company | 2.24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.24 | 0.000 | 07/10/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2.24 | 2.32 | 1.355 | 579,199,584.32 | ||||
| ORIENT- ORIENT Insurance PJSC | 66.30 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 66.30 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 331,500,000.00 | |||||
| ORIENTTKAFUL- Orient Takaful PJSC | 78.50 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 78.50 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 157,000,000.00 | |||||
|
|
SALAM_BAH- Al Salam Bank B.S.C | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.14 | 2.12 | 2.14 | 0.010 | 0.469 | 2.14 | 09/10/2026 | 6 | 69,066 | 147,079.02 | 2.13 | 2.15 | 2.20 | 1.85 | 6,795,207,710.84 | |
|
|
SALAMA- Islamic Arab Insurance Company PJSC | 1.735 | 1.781 | 1.74 | 1.81 | 1.74 | 1.80 | 0.065 | 3.746 | 1.80 | 09/10/2026 | 615 | 25,291,227 | 45,054,708.45 | 1.79 | 1.80 | 1.775 | 0.491 | 1,475,959,867.20 | |
| SHUAA- SHUAA Capital PJSC | 0.256 | 0.257 | 0.259 | 0.260 | 0.254 | 0.260 | 0.004 | 1.563 | 0.260 | 09/10/2026 | 95 | 4,859,704 | 1,250,255.00 | 0.258 | 0.260 | 0.308 | 0.170 | 951,345,965.70 | ||
|
|
SUKOON- Sukoon Insurance PJSC | 7.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.07 | 0.000 | 17/09/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 7.07 | 7.07 | 3.60 | 3,265,435,923.75 | |||
|
|
SUKOONTAKAFL- Sukoon Takaful PJSC | 1.35 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.35 | 0.000 | 08/10/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 1.35 | 1.40 | 1.59 | 1.23 | 207,900,000.00 | |||
|
|
TAKAFUL-EM- Takaful Emarat PJSC | 1.85 | 1.835 | 1.865 | 1.865 | 1.825 | 1.83 | -0.020 | -1.081 | 1.83 | 09/10/2026 | 36 | 261,294 | 479,470.70 | 1.82 | 1.83 | 1.94 | 1.39 | 385,493,160.00 | |
|
|
WATANIA- Watania International Holding PJSC | 0.683 | 0.677 | 0.683 | 0.690 | 0.673 | 0.673 | -0.010 | -1.464 | 0.673 | 09/10/2026 | 26 | 93,900 | 63,552.86 | 0.673 | 0.689 | 0.777 | 0.586 | 175,085,156.25 | |
| Total of Financials | 4,568 | 52,776,745 | 112,098,281.00 | 391,428,245,207.04 | ||||||||||||||||
| Industrials Index (4,346.67) Change Point (-10.01) | ||||||||||||||||||||
|
|
AIRARABIA- Air Arabia PJSC | 4.51 | 4.464 | 4.51 | 4.55 | 4.41 | 4.41 | -0.100 | -2.217 | 4.41 | 09/10/2026 | 1,104 | 3,166,130 | 14,135,057.73 | 4.41 | 4.44 | 6.03 | 3.85 | 20,580,147,000.00 | |
| ALEC- ALEC Holdings PJSC | 1.315 | 1.312 | 1.295 | 1.325 | 1.29 | 1.29 | -0.025 | -1.901 | 1.29 | 09/10/2026 | 261 | 5,857,919 | 7,684,482.12 | 1.29 | 1.295 | 1.85 | 1.24 | 6,450,000,000.00 | ||
|
|
ARMX- ARAMEX PJSC | 1.72 | 1.722 | 1.72 | 1.74 | 1.71 | 1.71 | -0.010 | -0.581 | 1.71 | 09/10/2026 | 19 | 31,236 | 53,783.66 | 1.71 | 1.72 | 2.80 | 1.63 | 2,503,611,000.00 | |
|
|
DIC- Dubai Investments PJSC | 3.75 | 3.756 | 3.77 | 3.79 | 3.73 | 3.75 | 0.000 | 0.000 | 3.75 | 09/10/2026 | 101 | 976,190 | 3,667,021.65 | 3.75 | 3.78 | 4.35 | 3.18 | 15,945,073,443.75 | |
| DSI- Drake & Scull International PJSC | 0.288 | 0.291 | 0.286 | 0.295 | 0.286 | 0.290 | 0.002 | 0.694 | 0.290 | 09/10/2026 | 285 | 30,052,583 | 8,759,656.49 | 0.289 | 0.291 | 0.338 | 0.207 | 837,142,136.38 | ||
| DTC- Dubai Taxi Company PJSC | 2.17 | 2.18 | 2.17 | 2.20 | 2.17 | 2.20 | 0.030 | 1.382 | 2.20 | 09/10/2026 | 99 | 358,493 | 781,603.96 | 2.18 | 2.20 | 2.89 | 1.97 | 5,500,000,000.00 | ||
|
|
ETIHADENERGY- Etihad Energy Holding P.J.S.C | 2.99 | 2.977 | 2.98 | 2.99 | 2.96 | 2.99 | 0.000 | 0.000 | 2.99 | 09/10/2026 | 112 | 1,958,355 | 5,830,584.74 | 2.98 | 2.99 | 10.00 | 1.60 | 10,078,353,851.93 | |
|
|
MKHZN- Agility The Public Warehousing Company K.S.C | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0.000 | 0.000 | 1.93 | 09/10/2026 | 1 | 1 | 1.93 | 0.000 | 1.93 | 2.07 | 1.40 | 5,164,928,170.98 | |
| NIND- National Industries Group Holding S.A.K | 3.37 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.37 | 0.000 | 02/10/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 3.21 | 3.37 | 3.85 | 2.41 | 8,527,582,061.97 | ||||
| PARKIN- Parkin Company PJSC | 6.01 | 6.093 | 6.01 | 6.13 | 6.01 | 6.06 | 0.050 | 0.832 | 6.06 | 09/10/2026 | 593 | 1,022,720 | 6,231,425.32 | 6.06 | 6.10 | 6.50 | 4.38 | 18,180,000,000.00 | ||
| SALIK- Salik Company PJSC | 5.25 | 5.311 | 5.30 | 5.37 | 5.28 | 5.30 | 0.050 | 0.952 | 5.30 | 09/10/2026 | 840 | 1,559,595 | 8,283,280.20 | 5.30 | 5.32 | 6.85 | 4.96 | 39,750,000,000.00 | ||
| Total of Industrials | 3,415 | 44,983,222 | 55,426,897.80 | 133,516,837,665.01 | ||||||||||||||||
| Real Estate Index (11,232.60) Change Point (91.26) | ||||||||||||||||||||
|
|
DEYAAR- Deyaar Development PJSC | 0.718 | 0.731 | 0.729 | 0.736 | 0.725 | 0.730 | 0.012 | 1.671 | 0.730 | 09/10/2026 | 232 | 2,936,704 | 2,146,754.12 | 0.730 | 0.732 | 1.12 | 0.705 | 3,194,361,480.85 | |
|
|
EMAAR- Emaar Properties PJSC | 11.26 | 11.333 | 11.26 | 11.40 | 11.22 | 11.38 | 0.120 | 1.066 | 11.38 | 09/10/2026 | 1,993 | 12,672,641 | 143,623,596.52 | 11.36 | 11.38 | 17.26 | 10.16 | 100,585,428,481.62 | |
| EMAARDEV- EMAAR DEVELOPMENT PJSC | 12.76 | 12.834 | 12.74 | 12.98 | 12.66 | 12.82 | 0.060 | 0.470 | 12.82 | 09/10/2026 | 953 | 15,197,660 | 195,039,680.68 | 12.76 | 12.82 | 20.70 | 12.06 | 51,280,000,000.00 | ||
|
|
MAZAYA- Al Mazaya Holding Company | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 0.910 | 0.000 | 0.000 | 0.910 | 09/10/2026 | 1 | 106 | 96.46 | 0.000 | 0.945 | 1.19 | 0.750 | 478,260,668.34 | |
| TECOM- TECOM GROUP PJSC | 3.23 | 3.246 | 3.23 | 3.27 | 3.23 | 3.25 | 0.020 | 0.619 | 3.25 | 09/10/2026 | 21 | 23,093 | 74,959.35 | 3.25 | 3.27 | 4.15 | 3.06 | 16,250,000,000.00 | ||
|
|
UPP- Union Properties PJSC | 0.596 | 0.596 | 0.596 | 0.605 | 0.592 | 0.594 | -0.002 | -0.336 | 0.594 | 09/10/2026 | 66 | 1,920,678 | 1,144,028.74 | 0.594 | 0.598 | 0.937 | 0.530 | 2,547,986,839.60 | |
| Total of Real Estate | 3,266 | 32,750,882 | 342,029,115.87 | 174,336,037,470.41 | ||||||||||||||||
| Utilities Index (961.69) Change Point (1.71) | ||||||||||||||||||||
| DEWA- Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 2.67 | 2.689 | 2.68 | 2.70 | 2.68 | 2.68 | 0.010 | 0.375 | 2.68 | 09/10/2026 | 572 | 3,845,131 | 10,338,233.93 | 2.68 | 2.69 | 3.15 | 2.47 | 134,000,000,000.00 | ||
| EMPOWER- Emirates Central Cooling Systems Corporation PJSC | 1.555 | 1.546 | 1.55 | 1.56 | 1.54 | 1.545 | -0.010 | -0.643 | 1.545 | 09/10/2026 | 232 | 2,735,656 | 4,227,988.38 | 1.54 | 1.55 | 1.96 | 1.48 | 15,450,000,000.00 | ||
|
|
TABREED- National Central Cooling Co. PJSC | 2.40 | 2.395 | 2.40 | 2.41 | 2.39 | 2.39 | -0.010 | -0.417 | 2.39 | 09/10/2026 | 84 | 1,409,947 | 3,377,171.90 | 2.39 | 2.40 | 3.33 | 2.33 | 6,800,197,857.30 | |
| Total of Utilities | 888 | 7,990,734 | 17,943,394.21 | 156,250,197,857.30 | ||||||||||||||||
| Communication Services Index (2,008.63) Change Point (-3.37) | ||||||||||||||||||||
|
|
DU- Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC | 11.92 | 11.944 | 11.94 | 12.10 | 11.90 | 11.90 | -0.020 | -0.168 | 11.90 | 09/10/2026 | 360 | 531,312 | 6,346,094.78 | 11.90 | 11.98 | 12.80 | 9.16 | 53,941,581,269.10 | |
| Total of Communication Services | 360 | 531,312 | 6,346,094.78 | 53,941,581,269.10 | ||||||||||||||||
| Materials Index (203.40) Change Point (0.000) | ||||||||||||||||||||
| NCC- National Cement Company PJSC | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 0.000 | 0.000 | 4.94 | 09/10/2026 | 2 | 1,049 | 5,182.06 | 4.80 | 4.94 | 5.00 | 3.66 | 1,772,472,000.00 | ||
| Total of Materials | 2 | 1,049 | 5,182.06 | 1,772,472,000.00 | ||||||||||||||||
| Consumer Staples Index (73.61) Change Point (-1.01) | ||||||||||||||||||||
|
|
DRC- Dubai Refreshment Company PJSC | 28.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.00 | 0.000 | 02/10/2026 | 0 | 0 | 0.000 | 28.00 | 31.00 | 37.00 | 16.50 | 2,520,000,000.00 | |||
|
|
ERC- Emirates Reem Investments Company PJSC | 1.84 | 1.782 | 1.78 | 1.81 | 1.77 | 1.79 | -0.050 | -2.717 | 1.79 | 09/10/2026 | 35 | 214,292 | 381,790.93 | 1.775 | 1.79 | 2.99 | 1.785 | 572,569,204.56 | |
| SPINNEYS- Spinneys 1961 Holding PLC | 1.24 | 1.213 | 1.215 | 1.23 | 1.205 | 1.225 | -0.015 | -1.21 | 1.225 | 09/10/2026 | 102 | 773,432 | 937,854.21 | 1.21 | 1.225 | 1.81 | 1.08 | 4,410,000,000.00 | ||
|
|
UFC- United Foods Company PJSC | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 11.70 | 0.000 | 0.000 | 11.70 | 09/10/2026 | 2 | 297 | 3,474.90 | 11.70 | 11.80 | 17.00 | 10.90 | 353,925,000.00 | |
| UNIKAI- UNIKAI FOODS PJSC | 5.01 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | -0.250 | -4.99 | 4.76 | 09/10/2026 | 2 | 312 | 1,485.12 | 4.76 | 0.000 | 6.60 | 5.01 | 184,883,160.00 | ||
| UNIONCOOP- Union Coop | 2.13 | 2.126 | 2.11 | 2.13 | 2.10 | 2.13 | 0.000 | 0.000 | 2.13 | 09/10/2026 | 20 | 236,536 | 502,783.09 | 2.12 | 2.14 | 2.37 | 2.10 | 3,757,614,238.20 | ||
| Total of Consumer Staples | 161 | 1,224,869 | 1,827,388.25 | 11,798,991,602.76 | ||||||||||||||||
| Consumer Discretionary Index (1,139.94) Change Point (12.56) | ||||||||||||||||||||
|
|
ALFIRDOUS- Al Firdous Holdings PJSC | 0.287 | 0.290 | 0.290 | 0.295 | 0.287 | 0.294 | 0.007 | 2.439 | 0.294 | 09/10/2026 | 20 | 358,638 | 103,929.02 | 0.287 | 0.294 | 0.491 | 0.240 | 176,400,000.00 | |
| TAALEEM- Taaleem Holdings PJSC | 3.18 | 3.187 | 3.19 | 3.20 | 3.17 | 3.18 | 0.000 | 0.000 | 3.18 | 09/10/2026 | 87 | 261,936 | 834,775.78 | 3.18 | 3.20 | 4.65 | 2.71 | 3,180,000,000.00 | ||
| TALABAT- Talabat Holding PLC | 1.04 | 1.054 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.055 | 0.015 | 1.442 | 1.055 | 09/10/2026 | 490 | 16,737,162 | 17,647,528.00 | 1.05 | 1.055 | 1.34 | 0.627 | 24,569,093,859.38 | ||
| Total of Consumer Discretionary | 597 | 17,357,736 | 18,586,232.80 | 27,925,493,859.38 | ||||||||||||||||
| Total Trades for Public Joint Stock Companies | 13,257 | 157,616,549 | 554,262,586.77 | 950,969,856,931.00 | ||||||||||||||||
| Private Joint Stock Companies (PrJSC) | ||||||||||||||||||||
| BHMCAPITAL- BHM Capital Financial Services PSC | 0.999 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.995 | 0.999 | 0.000 | 0.000 | 0.999 | 09/10/2026 | 10 | 89,254 | 89,089.15 | 0.999 | 1.02 | 1.28 | 0.737 | 459,540,000.00 | ||
| Total of Private Joint Stock Companies (PrJSC) | 10 | 89,254 | 89,089.15 | 459,540,000.00 | ||||||||||||||||
| Shares Grand Total | 13,267 | 157,705,803 | 554,351,675.92 | 951,429,396,931.00 | ||||||||||||||||
| Exchange Traded Funds | ||||||||||||||||||||
| CHAE- Lunate S&P UAE UCITS ETF - Share A - ACCUMLATING | 7.11 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | -0.050 | -0.703 | 7.06 | 09/10/2026 | 2 | 102 | 720.12 | 6.90 | 7.06 | 9.89 | 5.75 | 7,060,000.00 | ||
| CHAESHIN- LUNATE S&P UAE SHARIAH ETF– SHARE CLASS B - INCOME | 7.30 | 7.321 | 7.31 | 7.35 | 7.30 | 7.35 | 0.050 | 0.685 | 7.35 | 09/10/2026 | 3 | 963 | 7,050.44 | 7.30 | 7.35 | 9.00 | 6.42 | 7,350,000.00 | ||
| Total of Exchange Traded Funds | 5 | 1,065 | 7,770.56 | 14,410,000.00 | ||||||||||||||||
| Real Estate Investment Trust | ||||||||||||||||||||
| AMCREIT- Al Mal Capital REIT | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 0.000 | 0.000 | 1.035 | 09/10/2026 | 1 | 9,950 | 10,298.25 | 1.03 | 1.04 | 1.32 | 0.891 | 725,756,889.51 | ||
| DUBAIRESI- Dubai Residential REIT | 1.26 | 1.268 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 0.000 | 0.000 | 1.26 | 09/10/2026 | 184 | 2,780,819 | 3,526,948.80 | 1.26 | 1.27 | 1.44 | 1.09 | 16,380,000,000.00 | ||
| Total of Real Estate Investment Trust | 185 | 2,790,769 | 3,537,247.05 | 17,105,756,889.51 | ||||||||||||||||
| Total Trades for Funds | 190 | 2,791,834 | 3,545,017.61 | 17,120,166,889.51 | ||||||||||||||||
| Market Trades Total | 13,457 | 160,497,637 | 557,896,693.53 | 968,549,563,820.51 | ||||||||||||||||
| Direct Deals | ||||||||||||||||||||
| ETIHADENERGY- Etihad Energy Holding P.J.S.C | 3.02 | 1 | 28,000,000 | 84,560,000.00 | ||||||||||||||||
| Total of Direct Deals | 1 | 28,000,000 | 84,560,000.00 | |||||||||||||||||
| Market Grand Total | 13,458 | 188,497,637 | 642,456,693.53 | 968,549,563,820.51 | ||||||||||||||||
| Futures | ||||||||||||||||||||
| AIRARBF27- AIRARB FUT - 21 January 2027 | 4.568 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.464 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| AIRARBV26- AIRARB FUT - 15 October 2026 | 4.514 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.413 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.912 | 4.713 | 0.000 | 7.00 | ||||
| AIRARBX26- AIRARB FUT - 19 November 2026 | 4.532 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.431 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| AIRARBZ26- AIRARB FUT - 17 December 2026 | 4.548 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.445 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.697 | 4.695 | 0.000 | 100.00 | ||||
| ANSRIF27- ANSRI FUT - 21 January 2027 | 0.956 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.955 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| ANSRIV26- ANSRI FUT - 15 October 2026 | 0.945 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.944 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| ANSRIX26- ANSRI FUT - 19 November 2026 | 0.949 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.947 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| ANSRIZ26- ANSRI FUT - 17 December 2026 | 0.952 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.951 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| ARMXF27- ARMX FUT - 21 January 2027 | 1.742 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.731 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| ARMXV26- ARMX FUT - 15 October 2026 | 1.721 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.711 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| ARMXX26- ARMX FUT - 19 November 2026 | 1.728 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.718 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| ARMXZ26- ARMX FUT - 17 December 2026 | 1.734 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.724 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| DEWAF27- DEWA FUT - 21 January 2027 | 2.704 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.713 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| DEWAV26- DEWA FUT - 15 October 2026 | 2.672 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.682 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.727 | 2.727 | 0.000 | 52.00 | ||||
| DEWAX26- DEWA FUT - 19 November 2026 | 2.683 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.693 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| DEWAZ26- DEWA FUT - 17 December 2026 | 2.692 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.701 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| DEYAARF27- DEYAAR FUT - 21 January 2027 | 0.727 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.739 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| DEYAARV26- DEYAAR FUT - 15 October 2026 | 0.719 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.730 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.773 | 0.742 | 0.000 | 1,081.00 | ||||
| DEYAARX26- DEYAAR FUT - 19 November 2026 | 0.721 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.733 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.767 | 0.757 | 0.000 | 186.00 | ||||
| DEYAARZ26- DEYAAR FUT - 17 December 2026 | 0.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.736 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
| DFMF27- DFM FUT - 21 January 2027 | 1.367 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.367 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
